Kerjasama yang Dilakukan Oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I
| No. | Nomor Dokumen | Kerjasama |
| 1. | MOA | Association of International Business and Professional Management (AIBPM) |
| 2. | 017/STIE Y.A.I/MOU/VIII/2023 | Ace Languange Centre, Malaysia |
| 3. | MOA | Perbanas Institute |
| 4. | 018/STIE Y.A.I/MOU/IX/2023 | IAI |
| 5. | 011/PKS/STIE Y.A.I/VI/2023 | PT. KALBE FARMA, TBK |
| 6. | 14/MOU/STIE Y.A.I/VIII/2023 | PROSPLE INDONESIA |
| 7. | IX/MOU/KDB/009/2023 | PT. KENCANA DIGITAL BERSAUDARA (TURNITIN) |
| 8. | 016/MOU/STIE Y.A.I/VIII/2023 | Institut Akuntansi Manajemen Indonesia |
| 9. | 01/PKS/PNMIM/STIE Y.A.I/III/2023 | PT. PNM INVESTMENT MANAGEMENT |
| 10. | 015/MOU/STIE Y.A.I/VIII/2023 | PT. MITRA UTAMA MADANI |
| 11. | 17/STIE YAI/PKS/VIII/2023 | PT. Akselarasi Karir Nusantara (KarirLab) |
| 12. | 07/MOU/STIE Y.A.I/V/2023 | Fakultas Ekonomi Univ. Nahdlatul Ulama Yogyakarta |
| 13. | 03/MOU/STIE Y.A.I/III/2023 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta |
| 14. | 05/MOU/STIE Y.A.I/III/2023 | Universitas Teknologi Yogyakarta |
| 15. | Y.A.I | Microsoft |
| 16. | 03/SPK/K/STIE Y.A.I/X/2022 | Royal English |
| 17. | 001/MOU/K/STIE Y.A.I/II/2022 | GEMMA INDONESIA RAYA |
| 18. | 002/MOU/K/STIE Y.A.I/II/2022 | PT. LUNAR AKADEMI INDOENSIA |
| 19. | 04/SPK/K/STIE Y.A.I/2022 | Penerbit Andi |
| 20. | 015/MOU/STIE Y.A.I/X/2021 | Universitas Persada Indoensia Y.A.I |
| 21. | 25/VI/STIE YAI/2020 | APPTASI |
| 22. | 06/MOU/STIE Y.A.I/XII/2020 | Universitas Ma Chung |
| 23. | 19/SPK/K/STIE Y.A.I.IX/2020 | Universitas Hang Tuah |
| 24. | 22/MOU/K/STIE Y.A.I/2020 | Universitas Merdeka Malang |
| 25. | 17/MOU/K/STIE Y.A.I/IX/2020 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya |
| 26. | 14/MOU/K/STIE Y.A.I/IX/2020 | STIE Perbanas Surabaya |
| 27. | 20/MOU/K/STIE Y.A.I/IX/2020 | STKIP PGRI SURABAYA |
| 28. | 03/SPK/K/STIE Y.A.I/I/2020 | STIBA INVADA CIREBON |

English